Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 15 Mars 2026 | Miami | 16:00:00 | |
Lun. 16 Mars 2026 | En Mer | ||
Mar. 17 Mars 2026 | Puerto Plata | 07:00:00 | 14:30:00 |
Mer. 18 Mars 2026 | Charlotte Amalie | 11:00:00 | 19:00:00 |
Jeu. 19 Mars 2026 | Basseterre St-Kitts | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 20 Mars 2026 | En Mer | ||
Sam. 21 Mars 2026 | En Mer | ||
Dim. 22 Mars 2026 | Miami | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
DI Cabine intérieure deluxe Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 3513 2162$ Vous économisez : 1351$ (38%) | |
O2 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 3 | À partir de 3619 2212$ Vous économisez : 1407$ (39%) | |
![]() | E2 Cabine Edge avec véranda infinie Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 4597 2542$ Vous économisez : 2055$ (45%) |
![]() | C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 4863 2682$ Vous économisez : 2181$ (45%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non incluses dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.