Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 22 Novembre 2025 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 23 Novembre 2025 | En Mer | ||
Lun. 24 Novembre 2025 | En Mer | ||
Mar. 25 Novembre 2025 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 26 Novembre 2025 | Charlotte Amalie | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jeu. 27 Novembre 2025 | En Mer | ||
Ven. 28 Novembre 2025 | Perfect Day at Cococay | 08:30:00 | 17:00:00 |
Sam. 29 Novembre 2025 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 3354 2687$ Vous économisez : 667$ (20%) | |
Q2 Cabine intérieure Plus Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 3382 2994$ Vous économisez : 388$ (11%) | |
D4 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : 12, 14 | À partir de 5014 3304$ Vous économisez : 1710$ (34%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 5065 3689$ Vous économisez : 1376$ (27%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées